"DERBY" SUPER-DUTY FIRE BRICK
The “DERBY” brand super-duty fire brick is produced on the dry press in our Grahn, Kentucky plant. Only the finest flint clays selected by Louisville Fire Brick, are used in its manufacture. Derby brand fire brick is particularly recommended for services too severe for a high duty brick. It has superior resistance to thermal shock, spalling and slagging. This combined with a high fusion point, low porosity and high temperature strength make Derby brand more economical in many applications than a lower cost fire brick.
| INVENTORY # | DESCRIPTION | WT. EA. | PCS/PLT | QUALITY |
|---|---|---|---|---|
| 4001 | DER 9X4.5X2.5" | 8.1 | 456 | SD |
| 4011 | DER 9X4.5X3" | 9.7 | 384 | SD |
| 4020SD | 9X4.5X2.5" #1 A | 7.6 | 504 | SD |
| 4021SD | 9X4.5X2.5" #2 A | 6.9 | 528 | SD |
| 4022SD | 9X4.5X2.5" #3 A | 5.7 | 600 | SD |
| 4023SD | 9X4.5X2.5" #1 W | 7.1 | 504 | SD |
| 4025SD | 9X4.5X2.5" #1XW | 7.7 | 480 | SD |
| 4024SD | 9X4.5X2.5" #2 W | 6.5 | 552 | SD |
| 4036SD | 9X4.5X2.5" #1 K | 7.6 | 484 | SD |
| 4037SD | 9X4.5X2.5" #2 K | 7.3 | 484 | SD |
| 4038SD | 9X4.5X2.5" #3 K | 6.7 | 480 | SD |
| 4039SD | 9X4.5X2.5" #4 K | 6.1 | 672 | SD |
| INVENTORY # | DESCRIPTION | WT. EA. | PCS/PLT | QUALITY |
| 4055SD | 9X4.5X3" #1 A | 9.2 | 384 | SD |
| 4056SD | 9X4.5X3" #2 A | 8.8 | 408 | SD |
| 4057SD | 9X4.5X3" #3 A | 8.4 | 432 | SD |
| 4048SD | 9X4.5X3" #1 W | 9.2 | 384 | SD |
| 4049SD | 9X4.5X3" #2 W | 8.4 | 408 | SD |
| 4050SD | 9X4.5X3" #3 W | 8 | 456 | SD |
| 4054SD | 9X4.5X3" #1 K | 9 | 396 | SD |
| 4052SD | 9X4.5X3" #2 K | 8.5 | 480 | SD |
| 4053SD | 9X4.5X3" #3 K | 8 | 480 | SD |
| 4018SD | 9X4.5X.5" Split | 1.6 | 1280 | SD |
| 4019SD | 9X4.5X.75" Split | 2.4 | 1440 | SD |
| 4026SD | 9X4.5X1" Split | 3.2 | 1104 | SD |
| 4027SD | 9X4.5X1.25" Split | 4 | 888 | SD |
| 4028SD | 9X4.5X1.5" Split | 4.8 | 744 | SD |
| INVENTORY # | DESCRIPTION | WT. EA. | PCS/PLT | QUALITY |
| 4029SD | 9X4.5X2" Split | 6.4 | 552 | SD |
| 4032SD | 9X2.25X2.5" Soap | 4 | 912 | SD |
| 4031SD | 9X3.5X2.5" Sml St | 6.3 | 608 | SD |
| 4047SD | 9X2.25X3" Soap | 4.8 | 768 | SD |
| 4605SD | 9X6X2" | 8.6 | 460 | SD |
| 4065SD | 9X6X2.5" St | 10.6 | 336 | SD |
| 4066SD | 9X6X3" St | 12.8 | 288 | SD |
| 4074SD | 9X6X1.25" | 6.6 | 512 | SD |
| 4098SD | 9X6X3" #1 A | 11.6 | 300 | SD |
| 4064SD | 9X6X3" #2 A | 11.6 | 288 | SD |
| 4154SD | 9X6X3" #1 W | 12.1 | 288 | SD |
| 4163SD | 9X6X3" #2 W | 11.6 | 288 | SD |
| 4078SD | 9X6X3" #1 K | 12.4 | 288 | SD |
| 4080SD | 9X6X3" #2 K | 11.6 | 288 | SD |
| INVENTORY # | DESCRIPTION | WT. EA. | PCS/PLT | QUALITY |
| 4067SD | 9X6.75X2.5" St | 12 | 304 | SD |
| 4069SD | 9X6.75X2.5" #1W | 10.3 | 328 | SD |
| 4068SD | 9X6.75X3" St | 14.3 | 256 | SD |
| 4070SD | 9X6.75X3" #1 W | 14.1 | 256 | SD |
| 4072SD | 9X6.75X3" #2 W | 13.5 | 256 | SD |
| 4081SD | 9X9X2.5" St | 16 | 228 | SD |
| 4082SD | 9X9X2.5" #1 W | 14 | 254 | SD |
| 4083SD | 9X9X3" St | 19.1 | 192 | SD |
| 4084SD | 9X9X3" #1 W | 18.4 | 192 | SD |
| 4085SD | 9X9X3" #2 W | 17.5 | 204 | SD |
| 4086SD | 12X4.5X3" St | 12.8 | 288 | SD |
| 4087SD | 12X6X1.25" | 7 | 465 | SD |
| 4088SD | 12X6X2" St | 11.3 | 360 | SD |
| 4089SD | 12X6X2.5" St | 14.2 | 285 | SD |
| INVENTORY # | DESCRIPTION | WT. EA. | PCS/PLT | QUALITY |
| 4090SD | 12X6X3" St | 17 | 240 | SD |
| 4103SD | 12X9X3 St | 25.3 | 144 | SD |
| 4304SD | 12X12X1" | 11.2 | 216 | SD |
| 4126SD | 12X12X1.5" | 17 | 216 | SD |
| 4127SD | 12X12X2" | 22.7 | 144 | SD |
| 4128SD | 12X12X2.5" | 28.5 | 120 | SD |
| 4292SD | 12X12X3" | 35.7 | 108 | SD |
| 4130SD | 15X12X2" | 28.5 | 108 | SD |
| 4860SD | 15X12X2.5" | 36 | 108 | SD |
| 4941SD | 15X12X3" | 43.1 | 90 | SD |
| 4150SD | 18X6X2" | 16.8 | 200 | SD |
| 4140SD | 18X6X2.5" | 21.1 | 190 | SD |
| 4151SD | 18X6X3" | 25.3 | 144 | SD |
| INVENTORY # | DESCRIPTION | WT. EA. | PCS/PLT | QUALITY |
| 4101 | ||||
| 4101SD | 13.5X4.5X1.25" | 5.9 | 558 | SD |
| 4091SD | 13.5X4.5X2.5" | 12 | 282 | SD |
| 4092SD | 13.5X4.5X2.5" #1 A | 11.1 | 324 | SD |
| 4093SD | 13.5X4.5X2.5" #2 A | 10.2 | 336 | SD |
| 4099SD | 13.5X4.5X2" | 9.6 | 348 | SD |
| 4094SD | 13.5X4.5X3" St | 14.4 | 246 | SD |
| 4147SD | 13.5X4.5X3" #1 A | 13.8 | 270 | SD |
| 4148SD | 13.5X4.5X3" #2 A | 12.7 | 270 | SD |
| 4104SD | 13.5X6X2.5" St | 16.2 | 235 | SD |
| 4107SD | 13.5X6X2.5" #1 K | 14.3 | 228 | SD |
| 4106SD | 13.5X6X3" St | 19.5 | 205 | SD |
| 4100SD | 13.5X6X3" #1 A | 18.2 | 205 | SD |
| INVENTORY # | DESCRIPTION | WT. EA. | PCS/PLT | QUALITY |
| 4108SD | 13.5X6X3" #1 K | 17.9 | 190 | SD |
| 4110SD | 13.5X6X3" #2 K | 16.8 | 240 | SD |
| 8804GG SD | 13.5X9X4.5" St | 42.7 | 91 | SD |
| 4125SD | 18X9X2.5" | 32.4 | 114 | SD |
| 4925SD | 18X9X3" | 38.9 | 96 | SD |
| 4143SD | 18X9X4.5" | 58.3 | 60 | SD |
| 4139SD | 20X9X2.5' | 35.9 | SD | |
| 4518SD | 18X12X1.5" | 25.9 | 144 | SD |
| 4131SD | 18X12X2" | 34.6 | 80 | SD |
| 4132SD | 18X12X2.5" | 43.2 | 96 | SD |
| 4133SD | 18X12X3" | 51.9 | 72 | SD |
| 4134SD | 24X12X2" | 46.1 | 84 | SD |
| 4135SD | 24X12X2.5" | 57.6 | 60 | SD |
| 4136SD | 24X12X3" | 64.8 | 60 | SD |
| INVENTORY # | DESCRIPTION | WT. EA. | PCS/PLT | QUALITY |
| 4293SD | 12X12X2" SL4S | 23.1 | 144 | SD |
| 4294SD | 12X12X2.5" SL4S | 28.8 | 120 | SD |
| 6602SD | 12X12X2.5" SL2S | 28.8 | 120 | SD |
| 4297SD | 12X12X3" SL4S | 34.6 | 108 | SD |
| 4296SD | 18X12X2" SL4S | 34.6 | 96 | SD |
| 4295SD | 18X12X2.5" SL4S | 43.2 | 80 | SD |
| 113601 | BSI-4 ANCHOR 12" | 16 | 234 | SD |
| 113602 | BSI-5 ANCHOR 16" | 19.2 | 168 | SD |
| 4808SD | 18X4.5X2.5" | 16.2 | 228 | SD |
| 921540SD | 20X9X3" | 43.2 | 75 | SD |
| 921545SD | 20X9X4" | 57.6 | 60 | SD |
| 4155SD | 15.75X6X2.5" | 18.9 | 220 | SD |
| 4170SD | 13.5X9X5" | 48.6 | 78 | SD |
| INVENTORY # | DESCRIPTION | WT. EA. | PCS/PLT | QUALITY |
| 4869SD | 13.5X13.5X2.5" | 35.6 | 98 | SD |
| 1000004SD | 48-60 9X6X4" RKB | 15.7 | 240 | SD |
| 1000024SD | 54-66 9X6X4" RKB | 15.8 | 240 | SD |
| 1000025SD | 60-72 9X6X4" RKB | 15.9 | 240 | SD |
| 1000007SD | 66-78 9X6X4" RKB | 16 | 240 | SD |
| 1000008SD | 72-84 9X6X4" RKB | 16.1 | 240 | SD |
| 1000009SD | 78-90 9X6X4" RKB | 16.2 | 240 | SD |
| 1000010SD | 84-96 9X6X4" RKB | 16.3 | 240 | SD |
| 1000300SD | 48-66 9X9X4" RKB | 22.4 | 192 | SD |
| GBWDP15701SD | 43401-3 9X4.5X3" | 9.5 | 384 | SD |
| INVENTORY # | DESCRIPTION | WT. EA. | PCS/PLT | QUALITY |
| GBW37000SD | 9X6.75X2.5 B62112 ANCHOR | 11.9 | SD | |
| GBW37001SD | 9X6.75X3 B62112A ANCHOR | 14.2 | SD | |
| GBWDP71600SD | 34043 MK-11 9X4.5X2.5" | 7.9 | 456 | SD |
| GMS2015SD | B-21280 9X4.5X2.5" | 7.9 | 456 | SD |
| 4165 | 13.5X4.5X3" I-BEAM | 14.2 | 234 | SD |
| 4161SD | 9X4.5X3" SINGLE T&G | 9.6 | 384 | SD |
| 4157SD | 9X6X3" DOUBLE T&G | 13.1 | 288 | SD |
| 4159SD | 12X9X3" DOUBLE T&G | 25.9 | 144 | SD |
| 4164SD | 12X9X3" 4- T&G | 25.9 | 144 | SD |
