"LOUISVILLE" HIGH-DUTY FIRE BRICK
LOUISVILLE is a dry press, high duty firebrick meeting all the requirements of the ASTM standards for a high duty brick. A careful blending of quality raw materials, combined with closely supervised manufacturing assure a product of highest quality with reliable service in all applications where the temperature of chemical attack is not beyond their range.
| INVENTORY # | DESCRIPTION | WT. EA. | PCS/PLT | QUALITY |
|---|---|---|---|---|
| 4002 | GRA 9X4.5X2.5" | 7.7 | 456 | HD |
| 4003 | LOU 9X4.5X2.5" | 7.7 | 456 | HD |
| 4006 | LOU 9X4.5X2.5" SEC | 7.7 | 456 | HD |
| 4013 | LOU 9X4.5X3" | 9.1 | 384 | HD |
| 4014 | LOU 9X4.5X3" MB | 9.1 | 384 | HD |
| 4020 | 9X4.5X2.5" #1 A | 7.1 | 504 | HD |
| 4021 | 9X4.5X2.5" #2 A | 6.5 | 528 | HD |
| 4022 | 9X4.5X2.5" #3 A | 5.3 | 600 | HD |
| 4023 | 9X4.5X2.5" #1 W | 6.7 | 504 | HD |
| 4025 | 9X4.5X2.5" #1XW | 7.2 | 480 | HD |
| 4024 | 9X4.5X2.5" #2 W | 6.1 | 552 | HD |
| 4036 | 9X4.5X2.5" #1 K | 7.1 | 484 | HD |
| 4037 | 9X4.5X2.5" #2 K | 6.8 | 484 | HD |
| 4038 | 9X4.5X2.5" #3 K | 6.3 | 480 | HD |
| 4039 | 9X4.5X2.5" #4 K | 5.7 | 672 | HD |
| INVENTORY # | DESCRIPTION | WT. EA. | PCS/PLT | QUALITY |
| 4055 | 9X4.5X3" #1 A | 8.7 | 384 | HD |
| 4056 | 9X4.5X3" #2 A | 8.4 | 408 | HD |
| 4057 | 9X4.5X3" #3 A | 7.9 | 432 | HD |
| 4048 | 9X4.5X3" #1 W | 8.7 | 384 | HD |
| 4049 | 9X4.5X3" #2 W | 8 | 408 | HD |
| 4050 | 9X4.5X3" #3 W | 7.6 | 456 | HD |
| 4054 | 9X4.5X3" #1 K | 8.5 | 396 | HD |
| 4052 | 9X4.5X3" #2 K | 8.1 | 480 | HD |
| 4053 | 9X4.5X3" #3 K | 7.6 | 480 | HD |
| 4018 | 9X4.5X.5" Split | 1.5 | 1280 | HD |
| 4019 | 9X4.5X.75" Split | 2.2 | 1440 | HD |
| 4026 | 9X4.5X1" Split | 3 | 1104 | HD |
| 4027 | 9X4.5X1.25" Split | 3.8 | 888 | HD |
| 4028 | 9X4.5X1.5" Split | 4.6 | 744 | HD |
| 4029 | 9X4.5X2" Split | 6.1 | 552 | HD |
| INVENTORY # | DESCRIPTION | WT. EA. | PCS/PLT | QUALITY |
| 4032 | 9X2.25X2.5" Soap | 3.8 | 912 | HD |
| 4031 | 9X3.5X2.5" Sml St | 5.9 | 608 | HD |
| 4047 | 9X2.25X3" Soap | 4.6 | 768 | HD |
| 4605 | 9x6x2" | 8.2 | 460 | HD |
| 4065 | 9X6X2.5" St | 10.1 | 336 | HD |
| 4066 | 9X6X3" St | 12.2 | 288 | HD |
| 4074 | 9X6X1.25" | 6.1 | 512 | HD |
| 4098 | 9X6X3" #1 A | 11 | 300 | HD |
| 4064 | 9X6X3" #2 A | 11 | 288 | HD |
| 4154 | 9X6X3" #1 W | 11.5 | 288 | HD |
| 4163 | 9X6X3" #2 W | 11 | 288 | HD |
| 4078 | 9X6X3" #1 K | 11.9 | 288 | HD |
| 4080 | 9X6X3" #2 K | 11 | 288 | HD |
| INVENTORY # | DESCRIPTION | WT. EA. | PCS/PLT | QUALITY |
| 4067 | 9X6.75X2.5" St | 11.4 | 304 | HD |
| 4069 | 9X6.75X2.5" #1W | 10.1 | 328 | HD |
| 4068 | 9X6.75X3" St | 13.7 | 256 | HD |
| 4070 | 9X6.75X3" #1 W | 13.4 | 256 | HD |
| 4072 | 9X6.75X3" #2 W | 12.9 | 256 | HD |
| 4081 | 9X9X2.5" St | 15.2 | 228 | HD |
| 4082 | 9X9X2.5" #1 W | 13.3 | 254 | HD |
| 4083 | 9X9X3" St | 18.2 | 192 | HD |
| 4084 | 9X9X3" #1 W | 17.5 | 192 | HD |
| 4085 | 9X9X3" #2 W | 16.7 | 204 | HD |
| 4086 | 12X4.5X3" St | 12.1 | 288 | HD |
| 4087 | 12X6X1.25" | 6.7 | 465 | HD |
| 4088 | 12X6X2" St | 10.8 | 360 | HD |
| 4089 | 12X6X2.5" St | 13.5 | 285 | HD |
| INVENTORY # | DESCRIPTION | WT. EA. | PCS/PLT | QUALITY |
| 4090 | 12X6X3" St | 16.2 | 240 | HD |
| 4103 | 12X9X3 St | 24.6 | 144 | HD |
| 4304 | 12X12X1" | 10.9 | 216 | HD |
| 4126 | 12X12X1.5" | 16.2 | 216 | HD |
| 4127 | 12X12X2" | 21.6 | 144 | HD |
| 4128 | 12X12X2.5" | 27.1 | 120 | HD |
| 4292 | 12X12X3" | 34 | 108 | HD |
| 4130 | 15X12X2" | 27.1 | 108 | HD |
| 4860 | 15X12X2.5" | 34.2 | 108 | HD |
| 4941 | 15X12X3" | 41.3 | 90 | HD |
| 4150 | 18X6X2" | 16.2 | 200 | HD |
| 4140 | 18X6X2.5" | 20.3 | 190 | HD |
| 4151 | 18X6X3" | 24.3 | 144 | HD |
| INVENTORY # | DESCRIPTION | WT. EA. | PCS/PLT | QUALITY |
| 4101 | 13.5X4.5X1.25" | 5.8 | 558 | HD |
| 4091 | 13.5X4.5X2.5" | 11.4 | 282 | HD |
| 4092 | 13.5X4.5X2.5" #1 A | 10.6 | 324 | HD |
| 4093 | 13.5X4.5X2.5" #2 A | 9.7 | 336 | HD |
| 4099 | 13.5X4.5X2" | 9.1 | 348 | HD |
| 4094 | 13.5X4.5X3" St | 13.7 | 246 | HD |
| 4147 | 13.5X4.5X3" #1 A | 13.1 | 270 | HD |
| 4148 | 13.5X4.5X3" #2 A | 12.1 | 270 | HD |
| 4104 | 13.5X6X2.5" St | 15.2 | 235 | HD |
| 4107 | 13.5X6X2.5" #1 K | 13.9 | 228 | HD |
| 4106 | 13.5X6X3" St | 18.2 | 205 | HD |
| 4100 | 13.5x6x3" #1 A | 17.3 | 205 | HD |
| 4108 | 13.5X6X3" #1 K | 16.7 | 190 | HD |
| INVENTORY # | DESCRIPTION | WT. EA. | PCS/PLT | QUALITY |
| 4110 | 13.5X6X3" #2 K | 15.7 | 240 | HD |
| 4838 | 13.5X9X2.5 | 23.1 | 141 | HD |
| 4923 | 13.5X9X3 | 27.7 | 123 | HD |
| 4919 | 13.5X9X3 #2 W | 25.4 | HD | |
| 4920 | 13.5X9X3 #3 W | 23.1 | HD | |
| 8804GG | 13.5X9X4.5" St | 41.6 | 91 | HD |
| 4125 | 18X9X2.5" | 30.4 | 114 | HD |
| 4925 | 18X9X3" | 36.5 | 96 | HD |
| 4143 | 18X9X4.5" | 54.7 | 60 | HD |
| 4139 | 20X9X2.5' | 34.6 | HD | |
| 4518 | 18X12X1.5" | 24.3 | 144 | HD |
| 4131 | 18X12X2" | 32.5 | 96 | HD |
| 4132 | 18X12X2.5" | 40.5 | 96 | HD |
| 4133 | 18X12X3" | 48.6 | 72 | HD |
| 4134 | 24X12X2" | 42.2 | 84 | HD |
| 4135 | 24X12X2.5" | 54.1 | 60 | HD |
| 4136 | 24X12X3" | 61.9 | 60 | HD |
| INVENTORY # | DESCRIPTION | WT. EA. | PCS/PLT | QUALITY |
| 4293 | 12X12X2" SL4S | 21.6 | 144 | HD |
| 4294 | 12X12X2.5" SL4S | 27 | 120 | HD |
| 6602 | 12X12X2.5" SL2S | 27 | 120 | HD |
| 4297 | 12X12X3" SL4S | 32.4 | 108 | HD |
| 4296 | 18X12X2" SL4S | 32.4 | 96 | HD |
| 4295 | 18X12X2.5" SL4S | 40.5 | 80 | HD |
| 113601 | BSI-4 ANCHOR 12" | 16 | 234 | SD |
| 4808 | 18X4.5X2.5" | 15.2 | 228 | HD |
| 921540 | 20X9X3" | 40.5 | 75 | HD |
| 921545 | 20X9X4" | 54 | 60 | HD |
| 4155 | 15.75X6X2.5" | 17.7 | 220 | HD |
| 4170 | 13.5X9X5" | 45.6 | 78 | HD |
| INVENTORY # | DESCRIPTION | WT. EA. | PCS/PLT | QUALITY |
| 5199 | 15.25X14.5X4.25" | 70.5 | 46 | HD |
| 5305 | 24X6.5X5" | 58.5 | 56 | HD |
| 4869 | 13.5X13.5X2.5" | 34.7 | 98 | HD |
| 1000004 | 48-60 9X6X4" RKB | 14.7 | 240 | HD |
| 1000024 | 54-66 9X6X4" RKB | 14.8 | 240 | HD |
| 1000025 | 60-72 9X6X4" RKB | 14.9 | 240 | HD |
| 1000007 | 66-78 9X6X4" RKB | 15 | 240 | HD |
| 1000008 | 72-84 9X6X4" RKB | 15.1 | 240 | HD |
| 1000009 | 78-90 9X6X4" RKB | 15.2 | 240 | HD |
| 1000010 | 84-96 9X6X4" RKB | 15.3 | 240 | HD |
| 1000300 | 48-66 9X9X4" RKB | 21.3 | 192 | HD |
| GBWDP15701 | 43401-3 9X4.5X3" | 9.2 | 384 | HD |
| INVENTORY # | DESCRIPTION | WT. EA. | PCS/PLT | QUALITY |
| GBW37000 | 9X6.75X2.5 B62112 ANCHOR | 11.6 | HD | |
| GBW37001 | 9X6.75X3 B62112A ANCHOR | 14 | HD | |
| GBWDP71600 | 34043 MK-11 9X4.5X2.5" | 7.6 | 456 | HD |
| GMS2015 | B-21280 9X4.5X2.5" | 7.6 | 456 | HD |
| 4161 | 9X4.5X3" SINGLE T&G | 9.2 | 384 | HD |
| 4157 | 9X6X3" DOUBLE T&G | 12.2 | 288 | HD |
| 4159 | 12X9X3" DOUBLE T&G | 24.3 | 144 | HD |
| 4164 | 12X9X3" 4- T&G | 24.3 | 144 | HD |
